Please feel free to contact us any time, using our email contact form. We will reply within 24 working hours.
Add: Victoria Can Tho Resort, Cai Khe,
Ninh Kieu, Can Tho, Vietnam
Tel: +84 (0) 292 3683366 / +84 (0) 292 3683388
Sales Contact: (+84) 89 8 029 886
Email: [email protected]
HO CHI MINH - SIEM REAP (8D7N) | ||||
---|---|---|---|---|
EMBARKATION DATE |
DISEMBARKATION DATE |
PRICE PER PERSON (USD) | ||
DELUXE (RIVER DECK) |
DELUXE (PANORAMA DECK) |
DELUXE (PANOR AMA DECK) |
SUITES | |
2025 | ||||
March 19, 2025 | March 26, 2025 | 3,300 | 3,700 | 7,500 |
April 2, 2025 | April 9, 2025 | 3,100 | 3,300 | 6,560 |
April 16, 2025 | April 23, 2025 | 3,100 | 3,300 | 6,560 |
April 30, 2025 | May 7, 2025 | 3,100 | 3,300 | 6,560 |
September 3, 2025 | September 10, 2025 | 3,100 | 3,300 | 6,560 |
September 17, 2025 | September 24, 2025 | 3,900 | 4,100 | 8,200 |
October 15, 2025 | October 22, 2025 | 3,600 | 4,000 | 8,000 |
October 29, 2025 | November 5, 2025 | - | - | 9,490 |
November 12, 2025 | November 19, 2025 | - | - | 9,490 |
November 26, 2025 | December 3, 2025 | 4,200 | 4,470 | 9,490 |
December 10, 2025 | December 17, 2025 | 3,100 | 3,500 | 7,100 |
December 24, 2025 | December 31, 2025 | 3,100 | 3,500 | 7,100 |
2026 | ||||
February 11, 2026 | February 18, 2026 | 4,830 | 5,458 | 9,492 |
May 6, 2026 | May 13, 2026 | 4,500 | 4,700 | 8,200 |
September 9, 2026 | September 16, 2026 | 3,300 | 3,500 | 6,200 |
September 23, 2026 | September 30, 2026 | 4,500 | 4,700 | 8,200 |
October 14, 2026 | October 21, 2026 | 4,830 | 5,458 | 9,492 |
December 2, 2026 | December 9, 2026 | 3,600 | 3,900 | 7,200 |
December 16, 2026 | December 23, 2026 | 3,600 | 3,900 | 7,200 |
December 30, 2026 | January 6, 2027 | 3,600 | 3,900 | 7,200 |
“Đờn ca tài tử” is a unique art form recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity. Originating in the 19th century, it combines the essence of Southern Vietnamese folk music with heartfelt emotions and poetic lyrics.
Onboard the Victoria Mekong Cruise, you’ll enjoy soulful melodies played on traditional instruments such as the đàn kìm (moon lute) and đàn tranh (zither), accompanied by passionate singing. This experience offers more than just entertainment—it’s a journey into the rich cultural heritage of Southern Vietnam.
YEAR | 2025 | 2026 |
January | 15,29 | — |
February | 12,26 | 18 |
March | 12,26 | 04 |
April | 09,23 | — |
May | 07 | 13 |
June | — | — |
July | — | — |
August | — | — |
September | 24 | 30 |
October | 08,22 | — |
November | 05,19 | 25 |
December | 03,17,31 | 09,23 |
YEAR | 2025 | 2026 |
January | 22 | — |
February | — | 11 |
March | 05,19 | |
April | 02,16,30 | — |
May | — | 06 |
June | — | — |
July | — | — |
August | — | — |
September | 03,17 | 09,23 |
October | 15,29 | 14 |
November | 12,26 | — |
December | 10,24 | 02,16,30 |